PRODUCT LIST
啟博公司產(chǎn)品分類目錄 | 08.03.30 | ||||||||
產(chǎn)品編碼 | 外徑 | 內(nèi)孔 | 輪類型 | 帶類型 | 顏色 | 料厚 | 客戶(代碼) | 車型(對方圖號(hào)) | 減重孔位置 |
063-01A | 063曉野電機(jī)輪 | φ15 | 電機(jī)輪 | V | 鍍黃 | 2+3 | 1203 | 出口日本 | |
069-01A | 069昌河電機(jī)輪 | φ15 | 電機(jī)輪 | V | 黑 | 2 | 玉環(huán)耀強(qiáng) | 出口 | |
071.5-01A | 71.5昌河漲緊輪 | NSK6301 | 漲緊輪 | V | 黑 | 2 | 玉環(huán)耀強(qiáng) | 面的 | |
075-01A | 075金杯漲緊1? | NSK6301 | 金杯 | 4PK | 黑 | 3 | 通用 | 金杯標(biāo)準(zhǔn)件 | 8104030 |
2 | 獵豹 | 4PK | 黑 | 3 | 維修 | (標(biāo)準(zhǔn)件不同) | |||
3 | 2501 | 4PK | 黑 | 3 | 2501 | (標(biāo)準(zhǔn)件不同) | |||
075-02A | 075五十鈴漲緊輪 | NSK6301 | 漲緊輪 | 4PK | 黑 | 4 | 5101 | 五十鈴 | |
075-03A | 075臺(tái)灣漲緊輪 | 出口 | 臺(tái)灣 | ||||||
075-04A | 075出口油泵輪 | 油泵輪 | V | 黑 | 出口 | 歐洲 | PD0082 | ||
076-01A | 076平膠帶漲緊輪 | 軸承6005 | 平漲緊輪 | P | 黑 | 2 | 杭州世寶 | 一汽紅塔 | |
078-01A | 078平膠帶輪 | NSK6301 | 漲緊輪 | P | 黑 | 4 | 武漢 | 北京現(xiàn)代伊蘭特 | |
082-01A | 082漲緊輪 | NSK6203 | 漲緊輪 | V | 黑 | 2 | 北京 | 長城 | |
088-01A | 088漲緊輪 | NNSK6301 | 漲緊輪 | V | 黃 | 4 | 出口 | 臺(tái)灣 | |
089-01A | 089油泵輪 | φ30 | 油泵輪 | 3PK | 黑 | 4 | 4502 | 玉柴油泵輪 | |
090-01A | 090油泵輪 | 花鍵 | 油泵輪 | 3PK | 黑 | 3 | 1201 | 大眾車型 | |
091-01A | 090奧迪平膠帶水泵輪 | 平膠帶 | 水泵輪 | 平 | 黑 | 2.5 | 3502 | 蘇州出口奧迪 | |
092-01A | 092油泵輪 | 花鍵 | 油泵輪 | 3PK | 黑 | 3 | 2302 | 吉利自由艦 | |
092-02A | 092華普油泵輪 | φ30 | 油泵輪 | 3PK | 鍍黃 | 3 | 1201 | 上海華普 | |
095-01A | 095漲緊輪1 | NSK6203 | 漲緊輪 | V | 黑 | 2 | 多家 | 金杯491 | |
2 | 殼體 + | 江西 | 螺栓 | 5309 | |||||
3 | 殼體+ | 軸承+ | 防塵 | 蓋 | 5301 | ||||
4 | 殼體+軸承+ | 壓軸套 | +防塵蓋 | 5110/維修 | |||||
5 | 漲緊輪總成 | +防塵 | 蓋 | 1204/維修 | |||||
6 | 漲緊輪總成多字 | +防塵 | 蓋 | 江西專用 | |||||
7 | 漲緊輪總成帶高支架 | 73.5 | (配通 | 用軸 | 套) | 多家通用 | |||
8 | 漲緊輪總成帶高支架 | 72.5 | (配特 | 制軸 | 套) | 客戶專用時(shí)裝配 | |||
9 | 漲緊輪總成帶矮支架 | (配通 | 用軸 | 套) | |||||
095-02A | 095華泰油泵輪 | 花鍵 | 油泵輪 | 4PK | 黑 | 4 | 2302 | 華泰現(xiàn)代 | |
095-02B | 花鍵☆ | 油泵輪 | 4PK | 黑 | 4 | 5110 | 花鍵大一點(diǎn) | ||
095-02C | 095油泵輪 | 花鍵 | 油泵輪 | 4PK | 黑 | 4 | 維修 | 江淮瑞風(fēng) | |
095-02D | 花鍵 | 油泵輪 | 4PK | 黑 | 4 | 2302 | 02f | ||
098-01A | 098平漲緊輪1 | 6006專用 | 平漲緊輪 | P電鍍 | 鍍黃 | 2 | 多家/維修 | 中華M1 | |
2 | 平漲緊輪 | P | 鍍黃 | 2 | 2302 | 吉奧4G94(標(biāo)準(zhǔn)件不同) | |||
098-02A | 098大眾捷達(dá)油泵輪 | 光孔 | 油泵輪 | V | 黑 | 3 | 上海大眾 | 上海大眾 | |
100-01A | 100漲緊輪 | NSK6203 | 漲緊輪 | V | 黑 | 2 | 北京 | 488發(fā)動(dòng)機(jī) | |
100-02A | 100折疊油泵輪 | 花鍵 | 油泵輪 | V | 黑 | 2 | 2302 | 萊動(dòng) | |
101-01A | 101QQ油泵輪 | φ30 | 油泵輪 | 4PK | 黑 | 4 | 5110 | QQ0.8 | |
101-01B | 101QQ花鍵油泵輪 | 花鍵 | 油泵輪 | 4PK | 黑 | 4 | 5110 | QQ1.1 | |
102-01A | 102雙槽油泵輪 | 光孔 | 油泵輪 | V | 黑 | 2 | 5110/一汽 | 河北中客/一汽四環(huán) | |
102-01B | 102江鈴雙槽輪 | 花鍵 | 油泵輪 | V | 黑 | 2 | 1201 | 原裝江鈴 18齒 | Φ46 2-Φ8.5 |
102-01C | 102江淮雙槽輪 | 花鍵 | 油泵輪 | V | 黑 | 2 | 2302 | 江淮4JB1 17齒 | Φ46 2-Φ8.5 |
102-01D | 102江鈴雙槽輪 | 花鍵 | 油泵輪 | V | 黑 | 2 | 維修 | 5305江鈴 17齒 | Φ46 2-Φ8.5 |
102-01E | 102江鈴雙槽輪 | 維修 | 5302江鈴 17齒 | Φ46 2-Φ8.5 | |||||
102-02A | 102劈開油泵輪 | 花鍵 | 油泵輪 | V | 黑 | 4 | 1201 | 17齒 | |
102-03A | 102劈開油泵輪 | 花鍵 | 油泵輪 | V | 黑 | 4 | 1201 | 18齒 | |
102.5-01A | 102.5夏利油泵輪 | φ30 | 油泵輪 | 4PK | 黑 | 3 | 1201 | 夏利 | Φ50 3-Φ8.5 |
103-01A | 103雪佛萊油泵輪 | 花鍵 | 油泵輪 | 4PK | 黑 | 3 | 1201 | 雪佛萊 | Φ60 4-Φ6 |
103-01B | |||||||||
104-01A | 104單槽曲軸輪 | φ28 | 曲軸輪 | V | 黑 | 2 | 5301 | 出口(拉達(dá)車型) | |
104-01B | 104單槽曲軸輪 | φ28 | 曲軸輪 | V | 黑 | 2 | 5301 | 出口(拉達(dá)車型) | |
104-02A | 104雙槽曲軸輪 | φ28 | 曲軸輪 | V未開發(fā) | 黑 | 2 | 5301 | 出口(拉達(dá)車型) | |
104-03A | 104花鍵油泵輪 | 花鍵 | 油泵輪 | V | 黑 | 2 | 5301 | 出口(拉達(dá)車型) | Φ43 2-Φ10.5 |
104-03B | 104光孔油泵輪 | φ30 | 油泵輪 | V | 黑 | 2 | 5110 | 出口(拉達(dá)車型) | Φ50 3-Φ8.5 |
105-01A | 105奇瑞油泵輪 | φ30 | 油泵輪 | V | 黑 | 2 | 5110 | 奇瑞 | Φ50 3-Φ9 |
105-02A | 105劈開油泵輪 | 花鍵 | 油泵輪 | V | 黑 | 4 | 維修 | 長治K泵 | |
105-03A | 105油泵輪 | 花鍵 | 油泵輪 | 4PK | 黑 | 3 | 世寶 | 一汽紅塔 | Φ54 4-Φ14 |
105-04A | 105剎車泵輪 | 錐度孔 | 剎車泵 | V電鍍 | 鍍黃 | 5 | 2301 | 朝柴 | |
105.5-01A | 105.北京現(xiàn)代油泵輪 | φ16.95 | 油泵輪 | V | 黑 | 4 | 2306 | 現(xiàn)代起亞 | Φ52 2-異形孔 |
106-01A | 106雙槽油泵輪 | φ30 | 油泵輪 | V | 黑 | 2 | 多家 | 491通用 | |
106-01B | 花鍵 | 油泵輪 | V | 黑 | 2 | 2302 | 江淮4JB2 17齒 | ||
106-02A | 106劈開油泵輪 | 花鍵 | 油泵輪 | V | 黑 | 4 | 2302 | 華泰現(xiàn)代 | |
106-02B | 花鍵☆ | 油泵輪 | V | 黑 | 4 | 5110 | 花鍵大一點(diǎn) | ||
106-03A | 106索納塔油泵輪 | 花鍵17齒 | 油泵輪 | 3PK | 黑 | 3 | 市場維修 | ||
106-04A | 106V帶油泵輪 | φ30 | 油泵輪 | V | 黑 | 2 | 3201(帶2.5墊片) | ||
107-01A | 107現(xiàn)代油泵輪 | φ16.95 | 油泵輪 | 3PK | 黑 | 3 | 2306 | 現(xiàn)代起亞 | Φ60 2-異形孔 |
108-01A | 108油泵輪 | φ16.83 | 油泵輪 | 4PK | 黑 | 3 | 1201 | Φ65 4-Φ20 | |
110-01A | 110折疊油泵輪 | φ30 | 油泵輪 | V | 黑 | 2 | 5201 | 金杯SY6482柴油車 | Φ50 3-Φ8.5 |
110-01B | 花鍵 | 油泵輪 | V | 黑 | 4 | 5301 | (做過一批) | Φ46 2-Φ10.5 | |
110-02A | 110劈開油泵輪 | 花鍵 | 油泵輪 | V | 黑 | 5 | 1201 | Φ65 2-Φ8 | |
110-02B | 花鍵 | 油泵輪 | V | 黑 | 5 | 5110 | |||
110-02C | 110光孔油泵輪 | φ30 | 油泵輪 | V | 黑 | 5 | 5110 | 5MM車成4.0 | |
110-02D | 110光孔油泵輪 | φ30 | 油泵輪 | V | 黑 | 5 | 2302 | 5MM車成3.0 | |
110-03A | 110出口油泵輪 | φ19.00 | 油泵輪 | 6PK | 黑 | 4 | 出口 | 5108 | |
110-04A | 110油泵輪 | 花鍵 | 油泵輪 | V | 黑 | 1201 | Φ66 2-Φ5 | ||
111-01A | 111本田油泵輪 | 花鍵 | 油泵輪 | 4PK | 鍍黃 | 3 | 廣州 | 本田雅閣2.0 | Φ60 2-Φ20 |
112-01A | 112瑞風(fēng)油泵輪 | 花鍵 | 油泵輪 | 4PK | 黑 | 4 | 2302/5302 | 瑞風(fēng)柴油 | |
112-02A | 112瑞立油泵輪 | 花鍵 | 油泵輪 | 4PK | 黑 | 3 | 5110 | 出口樣品 | Φ62 4-Φ17 |
112-03A | 112油泵輪 | 花鍵 | 油泵輪 | 4PK | 黑 | 4 | 2401 | 福田 | Φ62 4-Φ20 |
112-03B | 112維修 | 花鍵 | 油泵輪 | 4PK | 黑 | 4 | 2401 | 維修 | |
112-04A | 112日產(chǎn)油泵輪 | 花鍵 | 油泵輪 | 4PK | 黑 | 3 | 維修/5305 | 日產(chǎn)V31風(fēng)度 | Φ70 2-Φ7 |
112-04B | 112藍(lán)鳥油泵輪 | 花鍵 | 油泵輪 | 4PK | 黑 | 3 | 維修/5305 | 風(fēng)神藍(lán)鳥 | |
113-01A | 113V三菱油泵輪 | φ16.95 | 油泵輪 | V | 黑 | 4 | 多家 | 三菱V31 | |
113-02A | 113C三菱油泵輪 | φ16.95 | 油泵輪 | 4PK | 黑 | 4 | 多家 | 三菱V32 | |
113.8-01A | 113.8油泵輪 | 花鍵 | 油泵輪 | 4PK | 黑 | 4 | 1201 | 長安鈴木雨燕 | |
113.8-01B | 113.8維修 | φ16.95 | 油泵輪 | 4PK | 黑 | 4 | 多家 | 代替三菱113C | |
114-01A | 114油泵輪(凹)黃色 | φ18.97 | 油泵輪 | 6PK | 黑黃 | 4 | 維修 | 出口OEM:9654158980 | Φ71 4-Φ25 |
114-01B | 114油泵輪(平)黑色 | φ16.85 | 油泵輪 | 6PK | 黑 | 4 | 維修 | 標(biāo)致206 | 無減重孔 |
114-01C | 114油泵輪凹黑色 | φ19.00 | 油泵輪 | 6PK | 黑 | 4 | 維修 | 出口PD0083 | Φ71 4-Φ25 |
114-02A | 114油泵輪 | 花鍵 | 油泵輪 | 3PK | 黑 | 4 | 1201 | 長安鈴木雨燕 | |
115-01A | 115油泵輪 | φ30 | 油泵輪 | 3PK | 黑 | 3 | 1201 | 力帆520 | Φ70 3-Φ18 |
115.5-01A | 115.5歐寶油泵輪 | φ16.85 | 油泵輪 | V | 黑 | 4 | 出口 | 歐寶PD0084(PD0094) | 無減重孔 |
116-01A | 116出口油泵輪 | φ16 | 油泵輪 | 6PK | 黑 | 4 | 出口 | 5108 | |
116.5-01A | 116.5出口油泵輪 | φ16.85 | 油泵輪 | 6PK | 黑 | 4 | 出口 | 5108 | |
118-01A | 118油泵輪 | φ30 | 油泵輪 | 4PK | 黑 | 3 | 5201 | 出口伊朗 | |
118-02A | 118油泵輪 | 花鍵 | 油泵輪 | 4PK | 黑 | 3 | 2302 | Φ70 3-Φ18 | |
119-01A | 119油泵輪 | φ16.95 | 油泵輪 | 6PK | 黑 | 3 | 2306 | 現(xiàn)代起亞 | Φ74 4-Φ24 |
120-01A | 120馬自達(dá)油泵輪 | 花鍵 | 油泵輪 | 4PK | 黑 | 3 | 1201 | 馬自達(dá) | |
120-02A | 120豐田油泵輪 | φ30 | 油泵輪 | 4PK | 黑 | 3 | 5301/5305 | 北汽豐田霸道 | Φ70 3-Φ18 |
120-02B | 花鍵 | 油泵輪 | 4PK | 黑 | 3 | 5301 | 北汽豐田霸道 | ||
120-03A | 120雙槽油泵輪 | 不帶墊片 | 油泵輪 | V | 黑 | 2 | 3201 | 4JB車型 | Φ50 3-Φ8.5 |
120-03B | 帶墊片 | 黑 | 1201 | /維修 | |||||
120-03C | 花鍵1 | 黑 | 2302/5301 | 中心高-1.0 | Φ50 3-Φ8.5 | ||||
120-03D | 花鍵2 | 黑 | 2302 | 中心高改2.0 | |||||
120-04A | 120奇瑞油泵輪 | φ30 | 油泵輪 | 4PK | 黑 | 4 | 5110 | 奇瑞 | Φ40 3-Φ8.5 |
120-05A | 120澳大利亞輪 | φ18.97 | 油泵輪 | 3PK | 黑 | 4 | 5110 | 澳大利亞 | Φ76 4-Φ20 |
120-06A | 120鴻安劈開輪 | 花鍵 | 油泵輪 | V | 黑 | 4 | 2302 | 大迪 | Φ58 4-Φ18 |
121.5-01A | 121.5豐田佳美油泵輪 | φ16.85 | 油泵輪 | 7PK | 黑 | 4 | 維修 | ||
121.5-02A | 121.5油泵輪 | φ17 | 油泵輪 | 7PK | 黑 | 4 | 1201 | 中華2.4 | |
122-01A | 122曲軸輪 | φ46 | 曲軸輪 | V | 黑 | 2 | 2302/5301 | 2302/中順/金龍46 | Φ66±0.2 4-±09 |
122-01B | φ48 | 曲軸輪 | V | 黑 | 2 | 金杯海獅 | Φ66±0.2 4-±09 | ||
122-02A | 122直推型油泵輪 | φ30 | 油泵輪 | 4PK | 黑 | 4 | 1201 | Φ80 3-Φ20 | |
123-01A | 123風(fēng)扇輪 | φ16.05 | 風(fēng)扇輪 | 4PK | 黑 | 3 | 維修 | 金杯491 | |
123.3-01A | 123.3出口油泵輪 | φ16.05 | 油泵輪 | 6PK | 黑 | 4 | 出口 | 5108 | |
124-01A | 124本田2.3油泵輪 | 花鍵 | 油泵輪 | 7PK | 鍍黃 | 4 | 維修 | 本田雅閣2.3 | |
124-02A | 124一汽奔騰油泵輪 | 花鍵 | 油泵輪 | 6PK | 黑 | 4 | 1201 | Φ80 4-Φ16 | |
124-03A | 124大迪油泵輪 | 花鍵 | 油泵輪 | 4PK | 黑 | 3 | 2302 | 大迪4G64 | |
124-04A | 馬自達(dá)6油泵輪 | 花鍵 | 油泵輪 | 6PK | 黑 | 4 | 維修 | 馬自達(dá)6 | 4---異形孔 |
124.6-01A | 124.6水泵輪 | 水泵輪 | 4PK | 黑 | 2.5 | 武漢 | 沈陽三菱 | Φ48 4-Φ6.5 | |
125-01A | 125富康16V油泵輪 | 大/小孔 | 油泵輪 | 5PK | 黑/黃 | 4 | 維修整體拉深 | 愛麗舍/富康16V | Φ75 4-Φ28 |
125-02A | 125富康16V油泵輪 | φ18.97 | 油泵輪 | 5PK | 黑 | 4 | 1201 | 配套焊接 | Φ75 4-Φ29 |
125-02B | 125富康16V油泵輪 | 小孔 | 油泵輪 | 5PK | 黑/黃 | 4 | 維修焊接 | 愛麗舍/富康16V | Φ75 4-Φ28 |
125-02C | 125富康雷諾油泵輪 | 大孔 | 油泵輪 | 5PK | 黑 | 4 | 維修焊接 | 雷諾出口 | Φ74 6-Φ31 |
125-03A | 125齒形6PK油泵輪 | 花鍵 | 油泵輪 | 6PK | 黑 | 3 | 1201 | 配套焊接 | Φ80/62 4-Φ23 |
125-04A | 125齒形3PK油泵輪 | φ30 | 油泵輪 | 3PK | 鍍黃 | 3 | 1201 | 2302吉利 | Φ70 3-Φ30 |
125-05A | 125奇瑞油泵輪 | φ30 | 油泵輪 | 4PK | 黑 | 4 | 5110 | 奇瑞 | Φ50 3-Φ8.5 |
125-06A | 125中興油泵輪 | φ14.90 | 油泵輪 | 3PK | 黑 | 3 | 5035 | 中興 | |
125-07A | 125大眾油泵輪 | φ30 | 油泵輪 | 6PK | 黑 | 3 | 維修 | 大眾車型 | |
125-08A | 125標(biāo)致油泵輪 | φ16.85 | 油泵輪 | 6PK | 黑 | 3 | 維修 | 標(biāo)致.雪鐵龍 | Φ75 4-Φ29 |
125-09A | 125出口油泵輪 | φ16.85 | 油泵輪 | 6PK | 黑 | 3 | 維修 | 中心高6.8出口PD0086 | Φ77 8-Φ24 |
125-10A | 125出口油泵輪 | φ16.85 | 油泵輪 | 6PK | 黑 | 3 | 維修 | 中心高13.3出口PD0088 | 無減重孔 |
125-11A | 125出口油泵輪 | φ16.85 | 油泵輪 | 6PK | 黑 | 4 | 出口 | 5108 | |
125.4-01A | 125.4標(biāo)致油泵輪 | φ16.85 | 油泵輪 | 6PK | 電鍍 | 4 | 中心高7.8 | Φ78 4-Φ24 | |
125.4-01B | 125.4出口油泵輪 | φ19.00 | 油泵輪 | 6PK | 黑 | 4 | 中心高10.7出口PD0085 | Φ78 4-Φ27 | |
125.4-01C | 125.4出口油泵輪 | φ16.85 | 油泵輪 | 6PK | 黑 | 4 | 中心高10.7出口PD0105 | Φ78 4-Φ27 | |
125.4-01D | 125.4出口油泵輪 | 中心高8.8出口PD0088 | Φ75 4-Φ28 | ||||||
126-01A | 126三菱油泵輪 | φ16.85 | 油泵輪 | 6PK | 黑 | 3 | 多家 | 三菱4G64 | 3-異形孔 |
126-02A | 126出口油泵輪 | φ16.00 | 油泵輪 | 6PK | 黑 | 4 | 出口 | 中心高 出口PD0103 | Φ78 7-Φ17 |
128-01A | 128佛美來油泵輪 | φ14.90 | 油泵輪 | 5PK | 黑 | 4 | 1201 | 佛美來1.8 | |
128-02A | 128折疊單槽輪 | φ30 | 油泵輪 | V | 黑 | 2 | 5110 | 出口 | Φ50 4-Φ8.8 |
128-03A | 128東方之子油泵輪 | φ14.92 | 油泵輪 | 5PK | 黑 | 3 | 奇瑞東方之子 | 維修 | 4-不規(guī)則減重孔 |
128.5-01A | 128.5吉利金鋼 | φ30 | 油泵輪 | 3PK | 鍍黃 | 3 | 5110 | 吉利金鋼 | |
129-01A | 129凱越油泵輪 | φ16.85 | 油泵輪 | 6PK | 黑 | 3 | 5110/多家 | 凱越1.6/雪佛萊3.1 | Φ80 3-Φ24 |
129-01B | 129油泵輪 | 5114 | 出口 | ||||||
129-02A | 129奔馳油泵輪 | φ16.85 | 油泵輪 | 6PK | 黑 | 3 | 多家/1201 | 出口奔馳 | Φ78 4-Φ21 |
129-03A | 129長治油泵輪 | φ30 | 油泵輪 | V | 黑 | 2 | 2302 | 金杯柴油車 | Φ50 3-Φ9 |
129-03B | 129鴻安油泵輪 | 花鍵 | 油泵輪 | V | 黑 | 2 | 2302 | 金杯柴油車 | Φ50 3-Φ9 |
130-01A | 130平劈開輪 | φ30 | 油泵輪 | V | 黑 | 4 | 1201/多家 | 491/云內(nèi) | |
130-01B | 130長治花鍵輪 | 花鍵 | 油泵輪 | V | 黑 | 4 | 2401 | 金杯491 | Φ57 2-Φ16 |
130-01C | 130金杯花鍵輪 | 花鍵 | 油泵輪 | V | 黑 | 4 | 5302/5305 | 金杯491 | Φ57 2-Φ14 |
130-01D | 130油泵輪 | 花鍵 | 油泵輪 | V | 黑 | 4 | 2302 | 試制產(chǎn)品 | Φ50 3-Φ8.7 |
130-01E | 130凹劈開輪 | φ30 | 油泵輪 | V | 黑 | 3.5 | 多家 | 不再生產(chǎn)改成4.0做 | |
130-02A | 130大眾超人油泵輪 | φ30 | 油泵輪 | 6PK | 黑 | 3 | 上海大眾 | 大眾時(shí)代超人 | |
130-03A | 135鴻安油泵輪 | 花鍵 | 油泵輪 | V | 黑 | 4 | 2302 | 福田491輕客 | Φ65 4-Φ25 |
130-04A | 130楓葉別克油泵輪 | φ19.00 | 油泵輪 | 6PK | 黑 | 3 | 5114 | 別克出口 | Φ78 3-Φ25 |
130.5-01A | 130.5夏利花鍵輪 | 花鍵 | 油泵輪 | 3PK | 黑 | 3 | 1201 | 夏利2000 | |
130.5-01B | 130.5改恒威輪 | 花鍵 | 油泵輪 | 3PK | 黑 | 3 | 5301 | 130.5恒威花鍵輪 | |
130.5-02A | 130.5夏利花鍵輪 | 花鍵 | 油泵輪 | 3PK | 黑 | 3 | 大連液壓 | 夏利2000 | |
131-01A | 131出口油泵輪 | φ18.97 | 油泵輪 | 6PK | 黑 | 4 | 5110/5108 | 澳大利亞/美國 | Φ78 4-Φ22 |
131-01B | 131花鍵油泵輪 | 花鍵 | 油泵輪 | 6PK | 黑 | 4 | 配套1201 | (旋壓相同,沖孔也不同) | Φ80 3-Φ24 |
131-01C | 131光孔油泵輪 | φ17.92 | 油泵輪 | 6PK | 黑 | 4 | 維修1201 | (旋壓相同,沖孔也不同) | Φ80 3-Φ24 |
131-01D | 131出口油泵輪 | φ14.95 | 油泵輪 | 6PK | 黑 | 4 | 意大利SP81336 | ZF 7611 332 138 | Φ82 4-Φ23同 |
132-01A | 132通用歐寶油泵輪 | φ16.85 | 油泵輪 | V | 黑 | 4 | 多家 | 通用歐寶OEM:90281879 | |
132-02A | 132別克君威油泵輪 | φ18.97 | 油泵輪 | 6PK | 黑 | 3 | 多家 | 君威2.5/2.8 | Φ80 3-Φ25 |
133-01A | 133曲軸輪 | φ48 | 曲軸輪 | 4PK | 黑 | 3 | 維修 | 金杯491 | 3頁 |
133.6-01A | 133.6油泵輪 | 花鍵 | 油泵輪 | 5PK | 黑 | 3 | 1201 | 浙江眾泰 | |
135-01A | 135折疊油泵輪 | φ30 | 油泵輪 | V | 黑 | 2 | 3201 | 日產(chǎn)皮卡(進(jìn)口機(jī)) | Φ50 3-Φ8.5 |
135-02A | 135油泵輪 | 花鍵 | 油泵輪 | V | 鍍黃 | 4 | 1201 | 朝柴 | Φ80? 2-Φ10 |
135-02B | 135油泵輪 | 花鍵 | 油泵輪 | V | 鍍黃 | 4 | 2301 | 朝柴 | |
135-03A | 135油泵輪 | 花鍵 | 油泵輪 | V | 黑 | 4 | 2302 | 云內(nèi) | Φ70 4-Φ25 |
135-04A | 135現(xiàn)代油泵輪 | φ16.95 | 油泵輪 | 6PK | 黑 | 3 | 2306 | 現(xiàn)代起亞 | Φ74 4-Φ24 |
135-04B | 135奇瑞油泵輪 | φ16.85 | 油泵輪 | 6PK | 黑 | 3 | 5110 | 奇瑞S12 | Φ74 4-Φ24 |
135-05A | 135油泵輪 | φ30 | 油泵輪 | V | 黑 | 4 | 5110 | 油泵輪 | |
137-01A | 137比加索油泵輪 | φ18.97 | 油泵輪 | 6PK | 鍍黃 | 4 | 多家 | 標(biāo)致/比加索 | Φ83 4-Φ32 |
137-02A | 137出口水泵輪 | 水泵輪 | V | 黑 | 2 | 天津 | 出口 | Φ54 4-Φ8.76 | |
138-01A | 138富康油泵輪 | φ16.85 | 油泵輪 | 6PK | 黑 | 4 | 多家 | 富康 | Φ83 4-Φ32 |
138-02A | 138老款切諾基油泵輪 | φ16.85 | 油泵輪 | 6PK | 黑 | 3 | 多家 | 無孔/化油器中心高14 | |
138-03A | 138老款切諾基油泵輪 | φ16.85 | 油泵輪 | 6PK | 黑 | 3 | 多家 | 3孔/電噴中心高10 | Φ80 3-Φ25 |
138-04A | 138新款切諾基2500輪 | φ16.85 | 油泵輪 | 6PK | 黑 | 3 | 多家 | 4孔/電噴中心高10 | Φ80 4-Φ28 |
138-04B | 138新款切諾基2500輪 | φ16.85 | 油泵輪 | 6PK | 黑 | 3 | 多家 | 4孔/化油器中心高14 | Φ80 4-Φ28 |
140-01A | 140三菱水泵輪 | 水泵輪 | 5PK | 黑 | 3 | 武漢 | 沈陽三菱 | Φ48 4-Φ6.5 | |
140-02A | 140油泵輪 | φ16.95 | 油泵輪 | 6PK | 黑 | 3 | 2306 | 現(xiàn)代起亞 | Φ74 4-異形孔 |
142-01A | 142富康油泵輪 | φ16.85 | 油泵輪 | 5PK | 鍍黃 | 4 | 多家 | 富康8V | Φ78 4-Φ32 |
142-02A | 142出口油泵輪 | φ19.00 | 油泵輪 | 5PK | 黑 | 4 | 出口 | 中心高13.5出口PD0102 | Φ82 4-Φ23同 |
143-01A | 143賽歐油泵輪 | 大/小孔 | 油泵輪 | 6PK | 黑 | 4 | 多家 | 賽歐1.8/君威2.0/雪佛萊3.8 | Φ79 4-Φ30 |
143-01B | 143歐蘭德油泵輪 | φ16.85 | 油泵輪 | 6PK | 黑 | 3 | 5305 | 三菱歐蘭德 | |
143-01C | 143油泵輪 | 5114 | 出口 | ||||||
143-01D | 143油泵輪 | 5114 | 出口 | ||||||
143-01E | 143油泵輪 | 5114 | 出口 | ||||||
144-01A | 144瑞風(fēng)油泵輪 | 花鍵 | 油泵輪 | 5PK | 黑 | 3 | 2302 | 江淮瑞風(fēng) | |
144-02A | 144瑞風(fēng)油泵輪改 | 花鍵 | 油泵輪 | 5PK | 黑 | 3 | 2302 | 瑞風(fēng)變形車:沖減重孔不同 | |
144-03A | 144油泵輪 | φ16.85 | 油泵輪 | 5PK | 黑 | 3 | 5110 | 出口/用143改 | |
144-04A | 144吉奧油泵輪 | 花鍵 | 油泵輪 | 6PK | 黑 | 4 | 2302 | 吉奧4G94 | |
144-05A | 144油泵輪 | φ17.00 | 油泵輪 | 6PK | 黑 | 3 | 1201 | 比亞迪F4-F5 | |
144-05B | 144比亞迪油泵輪 | φ17.00 | 油泵輪 | 6PK | 黑 | 3 | 1208 | 阜新液壓件廠 | |
145-01A | 145中華油泵輪 | φ16.85 | 油泵輪 | 5PK | 黑 | 3 | 采埃孚 | 南京采埃孚 | Φ78.5 4-Φ24.5 |
145-01B | φ16.85 | 油泵輪 | 5PK | 黑 | 3 | 1201 | 中華 | Φ78.5 4-Φ24.5 | |
145-01C | 花健 | 油泵輪 | 5PK | 黑 | 3 | 2302 | 中華 | Φ80 3-Φ24 | |
145-02A | 145油泵輪 | φ16.85 | 油泵輪 | 6PK | 黑 | 3 | 5305 | 出口 | Φ80 3-Φ24 |
145-03A | 145油泵輪 | φ17.00 | 油泵輪 | 5PK | 黑 | 3 | 1201 | 原146江鈴寶典 | |
145-04A | |||||||||
147-01A | 147油泵輪 | φ17.00 | 油泵輪 | 5PK | 黑 | 3 | 1201 | 海南馬自達(dá) | |
147-01A | 147油泵輪 | φ17.00 | 油泵輪 | 5PK | 黑 | 4 | 5303 | 江鈴寶典(老結(jié)構(gòu)) | |
147-02B | 花健 | 油泵輪 | 5PK | 黑 | 4 | 5305 | 江鈴寶典 | ||
148-01A | 148出口油泵輪 | φ16.85 | 油泵輪 | 5PK | 黑 | 4 | 5104 | 出口 | |
156.5-01A | 156.5油泵輪 | φ18.97 | 油泵輪 | 6PK | 黑 | 3 | 多家 | 澳大利亞 | Φ98 2-Φ38 |
158-01A | 158油泵輪 | φ18.97 | 油泵輪 | 6PK | 黑 | 4 | 5109 | 出口 | |
159-01A | 159油泵輪 | φ18.97 | 油泵輪 | 6PK | 黑 | 3 | 5110 | 澳大利亞 | Φ90 3-Φ25 |
159-01B | 159油泵輪 | φ18.97 | 油泵輪 | 6PK | 黑 | 3 | 5108 | 出口 | |
201-01A | 201皮帶輪 | φ50 | 曲軸輪 | V | XXX | 5 | 臺(tái)灣五陽 | 出口中東 | |
